:: Seitenübersicht :: Impressum

Gemeindeergebnis Tholey

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 10.456 - 10.405 - -
Wähler 7.169 68,6 6.743 64,8 3,8
Ungültige 419 5,8 575 8,5 -2,7
Gültige 6.750 94,2 6.168 91,5 2,7
CDU 3.434 50,9 3.769 61,1 -10,2
SPD 1.259 18,7 1.241 20,1 -1,5
GRÜNE 410 6,1 361 5,9 0,2
FDP 501 7,4 196 3,2 4,2
FAMILIE 125 1,9 152 2,5 -0,6
DIE LINKE 581 8,6 84 1,4 7,2
Die Tierschutzpartei 82 1,2 70 1,1 0,1
REP 51 0,8 64 1,0 -0,3
DIE FRAUEN 29 0,4 21 0,3 0,1
Volksabstimmung 21 0,3 22 0,4 -0,0
CM 12 0,2 6 0,1 0,1
DKP 4 0,1 6 0,1 -0,0
AUFBRUCH 3 0,0 7 0,1 -0,1
ödp 6 0,1 5 0,1 0,0
PSG 3 0,0 7 0,1 -0,1
PBC 12 0,2 9 0,1 0,0
BüSo 0 0,0 1 0,0 -0,0
50Plus 15 0,2 - - -
AUF 4 0,1 - - -
BP 7 0,1 - - -
DVU 7 0,1 - - -
DIE GRAUEN 20 0,3 - - -
DIE VIOLETTEN 15 0,2 - - -
EDE 0 0,0 - - -
FBI 8 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 6 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 35 0,5 - - -
Newropeans 2 0,0 - - -
PIRATEN 47 0,7 - - -
RRP 10 0,1 - - -
RENTNER 41 0,6 - - -
Übrige - - 147 2,4 -
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland