:: Seitenübersicht :: Impressum

Gemeindeergebnis Tholey

Endgültiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Endgültiges Ergebnis Stimmen 2004 Diff. zu Stimmen 2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 10.410 - 10.409 - -
Wähler 7.829 75,2 6.656 63,9 11,3
Ungültige 220 2,8 220 3,3 -0,5
Gültige 7.609 97,2 6.436 96,7 0,5
CDU 3.611 47,5 3.976 61,8 -14,3
SPD 1.476 19,4 1.366 21,2 -1,8
GRÜNE 366 4,8 295 4,6 0,2
FDP 703 9,2 242 3,8 5,5
DIE LINKE 1.105 14,5 102 1,6 12,9
FAMILIE 211 2,8 192 3,0 -0,2
FBU 13 0,2 - - 0,2
FW 30 0,4 - - 0,4
NPD 94 1,2 186 2,9 -1,7
Übrige - - 77 1,2 -
©2009 Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland