Logo Landeswahlleiter(in)
Bundestagswahl 2005
   Presse |  Ergebnisse |  Wahlbewerber |  Informationen |  Download |  Links
 
x
x
  Eingangsstatus
x
  Landesergebnisse
x
  > Übersicht
x
    Ergebnisgrafiken
x
  Wahlkreisergebnisse
x
  Gemeindeergebnisse
x
  Gewählte Bewerber
x
 
 



Landesergebnisse Überblick
Endgültiges Ergebnis

Gegenstand
der Nachweisung
Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Veränderung zu 2002
in %-Punkten
Anzahl % Veränderung zu 2002
in %-Punkten
Wahlberechtigte 818478 - - 818478 - -
Wähler 650089 79,4 -0,6 650089 79,4 -0,6
Ungültige 17340 2,7 0,3 16571 2,5 0,4
Gültige 632749 97,3 -0,3 633518 97,5 -0,4
SPD 240439 38,0 -12,2 211201 33,3 -12,6
CDU 214489 33,9 -3,5 191067 30,2 -4,8
GRÜNE Saar 18976 3,0 -0,8 37489 5,9 -1,6
FDP 22028 3,5 -1,0 47188 7,4 1,1
Die Linke. 109509 17,3 16,2 117089 18,5 17,1
FAMILIE 15939 2,5 1,1 13002 2,1 0,9
NPD 10920 1,7 0,6 11459 1,8 1,1
GRAUE - - - 4337 0,7 0,2
MLPD 223 0,0 - 686 0,1 -
Übrige 226 0,0 - - - -